ソルベンシー・マージン比率一覧表(損害保険会社)
日系・外資系に分けて、損害保険各社の2017〜2020年までの年度別のソルべンシー・マージン比率の一覧表を作成しました。
2021年最新版です。
ソルべンシー・マージン比率とは
ソルベンシー・マージン(Solvency Margin)とは、予測を大幅に超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」のことです。リスクとは、大災害の発生で保険金支払いが急増したり、株価暴落・為替相場の激変などのことを指します。
ソルべンシー・マージン比率は、保険会社が「財政的に体力があるかどうか」を判断する指数になります。
注意点
ご覧になるとわかるように、極端に比率が高い保険会社があります。例えば、新規の保険会社の場合、(設立に用意された)自己資本に対し契約者数は少なくなるので、ソルベンシー・マージン比率は自然と高くなってしまいます。「新規や設立の若い保険会社」「契約数が少ない保険会社」等の場合は、比率が高くなるという欠点があることを考慮に入れながら参考にしましょう。
関連記事・
保険会社の裏側から考える自動車保険選び
■ 日系損害保険会社 | 単体ソルベンシー・マージン比率 | |||
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 784.0% | 688.2% | 702.3% | 790.9% |
アイペット損害保険株式会社 | 284.8% | 381.4% | 347.3% | 260.4% |
アクサ損害保険株式会社 | 782.5% | 875.6% | 576.6% | 573.1% |
アニコム損害保険株式会社 | 305.6% | 379.8% | 357.0% | 355.5% |
イーデザイン損害保険株式会社 | 282.4% | 435.1% | 366.4% | 581.8% |
au損害保険株式会社 | 352.6% | 840.2% | 1371.1% | 1790.3% |
エイチ・エス損害保険株式会社 | 803.3% | 822.6% | 1061.2% | 2557.8% |
SBI損害保険株式会社 | 366.1% | 657.0% | 537.1% | 545.5% |
共栄火災海上保険株式会社 | 968.3% | 929.8% | 1108.9% | 1153.1% |
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | 1438.8% | 1487.6% | 1566.7% | 2195.1% |
セコム損害保険株式会 | 619.4% | 645.0% | 694.5% | 687.2% |
セゾン自動車火災保険株式会社 | 463.9% | 341.7% | 418.6% | 458.3% |
ソニー損害保険株式会 | 782.1% | 813.0% | 872.3% | 861.7% |
損害保険ジャパン株式会社 | 735.1% | 722.2% | 717.3% | 703.5% |
大同火災海上保険株式会社 | 568.7% | 582.0% | 697.8% | 745.2% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 827.3% | 825.4% | 815.2% | 825.9% |
トーア再保険株式会社 | 831.5% | 812.8% | 707.0% | 723.2% |
日新火災海上保険株式会社 | 1321.2% | 1219.9% | 1115.3% | 1279.4% |
日本地震再保険株式会社 | 379.6% | 297.4% | 335.3% | 326.6% |
キャピタル損害保険株式会社 | 3032.0% | 2781.5% | 2527.6% | 2360.6% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 701.1% | 723.2% | 701.3% | 746.5% |
三井ダイレクト損害保険株式会社 | 457.5% | 497.6% | 526.9% | 595.8% |
明治安田損害保険株式会社 | 5045.9% | 5241.6% | 2958.0% | 2832.2% |
楽天損害保険株式会社 | 694.5% | 636.6% | 676.6% | 807.7% |
朝日火災海上保険株式会社は、2018年7月に楽天損害保険株式会社に社名変更。富士火災海上保険株式会社は、2018年1月にAIG損害保険株式会社に吸収合併。そんぽ24損害保険株式会社は、2019年7セゾン自動車火災保険株式会社と合併。アクサ損害保険株式会社は、2019年4月にアクサ・ホールディングス・ジャパンの100%子会社になり日系損害保険会社になる。
■ 外資系損害保険会社 | 単体ソルベンシー・マージン比率 | |||
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
AIG損害保険株式会社 | 1166.1% | 1189.5% | 1178.4% | 1305.1% |
アトラディウス信用保険会社 | 1991.7% | 2219.0% | 2282.0% | 2346.3% |
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 | 988.2% | 1095.0% | 1193.5% | 1654.5% |
アリアンツ火災海上保険株式会社 | 1159.2% | 872.6% | 833.1% | 1087.1% |
カーディフ損害保険会社 | 512.7% | 744.4% | 740.3% | 1059.3% |
コファスジャパン信用保険会社 | 816.5% | 1053.2% | 833.7% | 985.6% |
現代海上火災保険株式会社 | 1035.0% | 832.7% | 733.9% | 790.4% |
Chubb損害保険株式会社 | 1588.6% | 1609.3% | 1552.8% | 1613.5% |
チューリッヒ保険会社 | 624.1% | 731.7% | 558.9% | 831.8% |
トランスアトランティック再保険 | 548.2% | 440.0% | 561.9% | 581.7% |
スイス損害保険会社 | 1485.2% | 1469.5% | 817.3% | 918.4% |
スイス再保険会社 | 658.1% | 654.9% | 651.1% | 650.8% |
スター保険 | 413.2% | 623.7% | 453.4% | 472.1% |
ニューインディア保険会社 | 536.8% | 491.8% | 490.7% | 629.8% |
ミュンヘン再保険会社 | – | 604.3% | 533.2% | 591.5% |
ロイズ・ジャパン株式会社 | 1443.3% | 2207.7% | 1673.3% | 1631.7% |
ユーラーヘルメス信用保険会社 | 841.3% | 829.4% | 713.9% | 828.8% |
フェデラル保険会社は、2016年9月30日に全保険契約をエース損害保険株式会社に移転。エース損害保険株式会社は2016年10月1日に「Chubb損害保険株式会社」に社名変更。ゼネラリ保険会社は、2019年4月三井住友海上火災保険株式会社に包括移転。
保険料が平均2万5千円安くなる
一括見積もり
自動保険選びは、保険会社が多いので大変です。「一括見積りサービス」を利用すれば、簡単に各保険会社のプラン内容と保険料を比較することができます。いちいち各保険会社の資料を調べる手間が省けて、あなたに合った任意保険のプランを最もリーズナブルな保険料で選べます。
2022年7月現在でおすすめの一括サービスは、下記リンク先で紹介している「保険スクエアbang!」です。無料で最大16の大手保険会社のプランと保険料を一括で比較できます。
